Macroeconomics (Khan Academy)
Introductory Economics & Business by Khan Academy. 12 lectures, 1.4 hours. Covers: gdp inflation aggregate demand aggregate supply.
Lectures
- What is capital? | GDP: Measuring national income | Macroeconomics | Khan Academy · 10 min
- Introduction to economics | Supply, demand, and market equilibrium | Economics | Khan Academy · 10 min
- Examples of accounting for GDP | GDP: Measuring national income | Macroeconomics | Khan Academy · 6 min
- More on final and intermediate GDP contributions | Macroeconomics | Khan Academy · 3 min
- Circular flow of income and expenditures | Macroeconomics | Khan Academy · 9 min
- GDP deflator | GDP: Measuring national income | Macroeconomics | Khan Academy · 6 min
- Investment and consumption | GDP: Measuring national income | Macroeconomics | Khan Academy · 8 min
- Components of GDP | GDP: Measuring national income | Macroeconomics | Khan Academy · 5 min
- Income and expenditure views of GDP | GDP: Measuring national income | Macroeconomics | Khan Academy · 5 min
- Real GDP and nominal GDP | GDP: Measuring national income | Macroeconomics | Khan Academy · 8 min
- Example Calculating Real GDP with a Deflator · 6 min
- Parsing gross domestic product | GDP: Measuring national income | Macroeconomics | Khan Academy · 12 min
Quick explainers
- NEW- Macro Unit 1 Summary- Basic Economic Concepts · 24 min
- MACROeconomics 15 Minute Review · 15 min
- Aggregate Demand- Macro Topic 3.1 · 7 min
- Macro Unit 3 Summary- Aggregate Demand/Supply and Fiscal Policy · 11 min
- Macroeconomics Graphs Review · 12 min
- What is Macroeconomics? · 3 min
- NEW- Macro Unit 2 Summary- Economic Indicators · 22 min
- GDP and the Circular Flow- Macro Topic 2.1 · 9 min
- Macroeconomics Key Equations · 5 min
- Microeconomics vs. Macroeconomics: An Overview · 3 min