Multivariable Calculus
Intermediate Mathematics by spiraify. 35 lectures, 28.3 hours. Covers: partial derivatives gradient double integrals triple integrals vector fields line integrals green stokes divergence theorem.
Lectures
- Lec 1: Dot product | MIT 18.02 Multivariable Calculus, Fall 2007 · 39 min
- Lec 2: Determinants; cross product | MIT 18.02 Multivariable Calculus, Fall 2007 · 53 min
- Lec 3: Matrices; inverse matrices | MIT 18.02 Multivariable Calculus, Fall 2007 · 51 min
- Lec 4: Square systems; equations of planes | MIT 18.02 Multivariable Calculus, Fall 2007 · 49 min
- Lec 5: Parametric equations for lines and curves | MIT 18.02 Multivariable Calculus, Fall 2007 · 51 min
- Lec 6: Velocity, acceleration; Kepler's second law | MIT 18.02 Multivariable Calculus, Fall 2007 · 48 min
- Lec 7: Review | MIT 18.02 Multivariable Calculus, Fall 2007 · 50 min
- Lec 8: Level curves; partial derivatives; tangent plane | MIT 18.02 Multivariable Calculus, Fall 07 · 46 min
- Lec 9: Max-min problems; least squares | MIT 18.02 Multivariable Calculus, Fall 2007 · 50 min
- Lec 10: Second derivative test; boundaries & infinity | MIT 18.02 Multivariable Calculus, Fall 2007 · 52 min
- Lec 11: Differentials; chain rule | MIT 18.02 Multivariable Calculus, Fall 2007 · 50 min
- Lec 12: Gradient; directional derivative; tangent plane | MIT 18.02 Multivariable Calculus, Fall 07 · 50 min
- Lec 13: Lagrange multipliers | MIT 18.02 Multivariable Calculus, Fall 2007 · 50 min
- Lec 14: Non-independent variables | MIT 18.02 Multivariable Calculus, Fall 2007 · 49 min
- Lec 15: Partial differential equations; review | MIT 18.02 Multivariable Calculus, Fall 2007 · 45 min
- Lec 16: Double integrals | MIT 18.02 Multivariable Calculus, Fall 2007 · 48 min
- Lec 17: Double integrals in polar coords; applications | MIT 18.02 Multivariable Calculus, Fall 2007 · 52 min
- Lec 18: Change of variables | MIT 18.02 Multivariable Calculus, Fall 2007 · 50 min
- Lec 19: Vector fields and line integrals in the plane | MIT 18.02 Multivariable Calculus, Fall 2007 · 51 min
- Lec 20: Path independence and conservative fields | MIT 18.02 Multivariable Calculus, Fall 2007 · 50 min
- Lec 21: Gradient fields and potential functions | MIT 18.02 Multivariable Calculus, Fall 2007 · 50 min
- Lec 22: Green's theorem | MIT 18.02 Multivariable Calculus, Fall 2007 · 47 min
- Lec 23: Flux; normal form of Green's theorem | MIT 18.02 Multivariable Calculus, Fall 2007 · 50 min
- Lec 24: Simply connected regions; review | MIT 18.02 Multivariable Calculus, Fall 2007 · 49 min
- Lec 25: Triple integrals in rectangular & cylindrical | MIT 18.02 Multivariable Calculus, Fall 2007 · 49 min
- Lec 26: Spherical coordinates; surface area | MIT 18.02 Multivariable Calculus, Fall 2007 · 51 min
- Lec 27: Vector fields in 3D; surface integrals & flux | MIT 18.02 Multivariable Calculus, Fall 2007 · 51 min
- Lec 28: Divergence theorem | MIT 18.02 Multivariable Calculus, Fall 2007 · 49 min
- Lec 29: Divergence theorem (cont.): applications & proof | MIT 18.02 Multivariable Calculus, Fall 07 · 50 min
- Lec 30: Line integrals in space, curl, exactness... | MIT 18.02 Multivariable Calculus, Fall 2007 · 50 min
- Lec 31: Stokes' theorem | MIT 18.02 Multivariable Calculus, Fall 2007 · 48 min
- Lec 32: Stokes' theorem (cont.); review | MIT 18.02 Multivariable Calculus, Fall 2007 · 50 min
- Lec 33: Topological considerations; Maxwell's equations | MIT 18.02 Multivariable Calculus, Fall 07 · 29 min
- Lec 34: Final review | MIT 18.02 Multivariable Calculus, Fall 2007 · 44 min
- Lec 35: Final review (cont.) | MIT 18.02 Multivariable Calculus, Fall 2007 · 49 min
Quick explainers
- Divergence and curl: The language of Maxwell's equations, fluid flow, and more · 16 min
- Best Explanation of Gradient, Divergence and Curl · 15 min
- Vector Fields, Divergence, and Curl · 16 min
- Gradient, Divergence and Curl · 15 min
- Maxwell's Equations Visualized (Divergence & Curl) · 9 min
- Divergence intuition, part 1 · 6 min
- Div, Grad, and Curl: Vector Calculus Building Blocks for PDEs [Divergence, Gradient, and Curl] · 13 min
- How Divergence and Curl Were Discovered · 22 min
- Vector Calculus: Understanding Curl · 11 min
- 2d curl intuition · 4 min